dimanche 15 janvier 2012

Classement du concoure de maniabilité à l'ETRIER DE BOURGOGNE




FAUTES CLT PTS CHAL
CHAMPY JUSTINE FANNY FOLIE 0 1 52
AUBRUN LOLA TEXANE LAVALE 0 1 52
MASSELOT ELISE FANNY FOLIE 0 1 52
DELAUNAY JEANNE TEXANE LAVALE 1 4 49
DUCLOUX CLAIRE KATA MALAIN 1 4 49
GRAVEL MARINE TONNERRE FOLIE 1 4 49
FOLLOT CHLOE TEXANE LAVALE 1 4 49
RIVET VIOLETTE LENA LAVALE 1 4 49
BOUCHY LEA ECLAIR LAVALE 1 4 49
SEGUNDA ANNABELLE ONEY LAVALE 1 4 49
LALLEMENT SALOME PUME BOIS ROND 1 4 49
MATHAUX LANA APACHE EDB 1 4 49
BAILLY-SALINS MARINE OREADE EDB 1 4 49
GROSSET ANAELLE ONEY LAVALE 1 4 49
LEMAIRE CLEMENT ONDINE FOLIE 1 4 49
CHEVILLON ANAIS ONEY LAVALE 2 16 37
KRUMEICH TIMOTHEE PUME BOIS ROND 2 16 37
BAILLY SALINS ROMANE APACHE EDB 2 16 37
ANGLESIO PRUNELLE KATA MALAIN 2 19 37
VALENTIN MILENE OPIE MALAIN 2 19 37
GAUDILLAT CAMILLE ILLYES EDB 2 19 37
BOURGEOT JUSTINE TONNERRE FOLIE 2 19 37
PITIE JULIETTE FANNY FOLIE 2 19 37
BOUTIN SARAH ECLAIR LAVALE 3 24 29
ANTOINE MANON ONDINE FOLIE 3 24 29
NAUDIN COLINE PRINCE MAURITAINES 3 24 29
NAUDIN ILANA NIPPI MAURITAINES 3 24 29
BOUSSARD SARAH TONNERRE FOLIE 3 24 29
LAMY ASTRID ECLAIR LAVALE 3 24 29
GAGNEPAIN SARAH ONEY LAVALE 3 24 29
AUBIN VICTORIA TEXANE LAVALE 3 24 29
LEVENEZ PERILLAUD JULES LENA LAVALE 3 24 29
CLEMENCET VALENTIN ECLAIR LAVALE 3 24 29
MASSART LUCILLE ONEY LAVALE 3 24 29
VIEILLE ANAIS LENA LAVALE 4 35 18
NAUDIN COLINE NIPPI MAURITAINES 4 35 18
NAUDIN ILANA PRINCE MAURITAINES 4 35 18
FRITSH LILI JEANNE KARAMBAR BOIS ROND 4 35 18
RABAGO CAPUCINE TEXANE LAVALE 4 35 18
PADAY JULIETTE LENA LAVALE 4 35 18
CIAI JADE ECLAIR LAVALE 4 35 18
GREPINET MAHE PICATCHU MAURITAINES 4 35 18
NORMAND MANON PUME BOIS ROND 4 35 18
VERGER-DUCLOUX France OPIE MALAIN 5 35 18
CREUZOT JEAN ILLYES EDB 5 35 18
VOLTZ KARINE IOURI EDB 5 35 18
LEVERDER VITOUX TANGUY GUIMAUVE BOIS ROND 6 47 6
BARRET MORGANE KARAMBAR BOIS ROND 6 47 6
CHIONO ALICE LENA LAVALE 7 49 4
BAILLY-SALINS ANAELLE GRIBOUILLE EDB 8 50 3
MACHEMIE LILI ROSE GRIBOUILLE EDB 8 50 3
GREPINET MAHE ISIS MAURITAINES 9 52 1



RENDEZ VOUS POUR LA FINALE LE 5 FEVRIER AU C.H.D 
A DIJON 
FELICITATIONS A TOUS





dimanche 1 janvier 2012